KW 11 |
10.03.2025 |
bis |
14.03.2025 |
Montag |
|
Dienstag |
|
Mittwoch |
|
Donnerstag |
|
Freitag |
|
Allergene: | |||
1- Gluten, 2- Gluten / Weizen, 3- Gluten / Roggen, 4- Gluten / Gerste, 5- Gluten / Hafer | |||
6- Gluten / Dinkel, 7- Gluten / Kamut, 8- Gluten / Emmer, 9- Gluten / Einkorn, 10- Gluten / Grünkern, 11- Krebstiere, 12- Eier, 13- Fisch, 14- Erdnuss, 15- Soja, | |||
16- Milch / Laktose, 17- Schalenfrüchte, 18- Schalenfrüchte / Mandeln, 19- Schalenfrüchte / Haselnuss | |||
20- Schalenfrüchte / Walnuss, 21- Schalenfrüchte / Kaschunuss | |||
22- Schalenfrüchte / Pecannuss, 23- Schalenfrühchte / Paranuss | |||
24- Schalenfrüchte / Pistazie, 25- Schalenfrüchte / Macadamia- / Queenslandnuss | |||
26- Sellerie, 27- Senf, 28- Sesamsamen, 29- Schwefeldioxid und Sulfit, 30- Lupine, 31- Weichtiere | |||
Zusatzstoffe: | |||
A- Farbstoff, B- Konservierungsstoffe, C- Antioxidationsmittel, D- Geschmacksverstärker, E- mit Schwefeldioxid | |||
F- mit Schwärzungsmittel, G- mit Phosphat, H- mit Milcheiweiß, I- geschwefelt, J- koffeinhaltig, K- chininhaltig, L-gewachst |
|||
M- mit Taurin, N- mit Süßungsmittel, O- mit Süßungsmittel und Zuckerart | |||
Die Angaben über die Inhaltsstoffe beruhen auf Informationen, die wir von den Herstellern und Lieferanten erhalten. Aufgrund der Produktvielfalt der Hersteller ist es möglich, dass es zu Kreuzungen kommt und auch Anteile von nicht aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten enthalten sind. | |||